close
食物名稱 | 購買量(公克) | 可食量 (公克) | 份量 |
---|---|---|---|
植物油 | |||
大豆油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
玉米油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
花生油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
紅花子油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
葵花子油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
麻油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
椰子油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
棕櫚油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
橄欖油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
芥花油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
動物油 | |||
牛油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
豬油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
雞油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
*培根 | 10 | 10 | 1片 (25×3.5×0.1公分) |
*奶油乳酪 (cream cheese) | 12 | 12 | 2茶匙 |
堅果類 | |||
*瓜子 | 20(約50粒) | 7 | 1 湯匙 |
*南瓜子、*葵花子 | 12(約30粒) | 8 | 1 湯匙 |
*各式花生仁 | 8 | 8 | 10粒 |
花生粉 | 8 | 8 | 1湯匙 |
*黑 (白)芝麻 | 8 | 8 | 2茶匙 |
*杏仁果 | 7 | 7 | 5 粒 |
*腰果 | 8 | 8 | 5 粒 |
*開心果 | 14 | 7 | 2 粒 |
*核桃仁 | 7 | 7 | 2 粒 |
其他 | |||
瑪琪琳、酥油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
蛋黃醬 | 5 | 5 | 1 茶匙 |
沙拉醬 (法國式、義大利式) | 10 | 10 | 2 茶匙 |
*花生醬 | 8 | 8 | 1 茶匙 |
鮮奶油 | 15 | 15 | 1 湯匙 |
#加州酪梨 (1斤2~3個) (另含碳水化合物2公克) |
40 | 30 | 2湯匙(1/6個) |
(註)
|
全站熱搜
留言列表