close
食物名稱 | │ | 可食部份生重(公克) | │ | 可食部份熟重(公克) |
---|---|---|---|---|
黃豆 (+5公克 碳水化合物 ) | 20 | |||
毛豆 (+5公克 碳水化合物 ) | 50 | |||
豆皮 | 15 | |||
豆腐皮 (濕) | 30 | |||
豆腐乳 | 30 | |||
臭豆腐 | 50 | |||
豆漿 | 260毫升 | |||
麵腸 | 40 | |||
麵丸 | 40 | |||
* 烤麩 | 35 |
食物名稱 | │ | 可食部份生重(公克) | │ | 可食部份熟重(公克) |
---|---|---|---|---|
豆枝 (+5公克油脂+30公克碳水化合物) | 60 | |||
干絲、百頁、百頁結 | 35 | |||
油豆腐 | 55 | |||
豆鼓 | 35 | |||
五香豆干 | 35 | |||
小方豆干 | 40 | |||
* 素雞 | 40 | |||
黃豆干 | 70 | |||
傳統豆腐 | 80 | |||
嫩豆腐 | 140(1/2盒) |
食物名稱 | │ | 可食部份生重 (公克) | │ | 可食部份熟重 (公克) |
---|---|---|---|---|
麵筋泡 | 20 | |||
(註) *資料來源:中國預防醫學科學院、營養與食品衛生研究所編註之食物成分表 |
全站熱搜